Agrégé.e / Certifié.e
Bulletin officiel n°30 du 23 juillet 2020 concernant les emplois et la procédure d’affectation des enseignants du second degré dans les établissements publics d’enseignement supérieur – année 2021
Statut des PRAG-PRCE
Carrière
Sur trois grades pour tous les corps : une classe normale, une hors classe et une classe exceptionnelle.
Avec un rythme d’avancement qui est le même pour tous et qui permet d’accéder au 11ème échelon de la classe normale en maximum 26 ans. Ces 26 ans pourront même se réduire à 25, voire 24 ans pour les 30 % qui bénéficieront d’accélérations d’un an, liées aux conclusions des rendez-vous de carrière prévus aux échelons 6 et 7. Ces accélérations seront liées à l’appréciation arrêtée lors du 1er RDV de carrière.
L’accès à la hors classe est assuré à tous sur une carrière complète. L’accès à ce grade sera possible dès lors que les personnels seront au 9ème échelon de la classe normale depuis 2 ans. Il est dépendant des conclusions du 3ème rendez-vous de carrière avec l’application d’un barème national qui prendra en compte l’appréciation et l’ancienneté dans la plage d’appel.
Rémunérations
PRAG Classe Normale
Echelon | Indice Brut | INM | Durée | Salaire brut |
1 | 525 | 450 | 1 an | 2 108,71 € |
2 | 591 | 498 | 1 an | 2 333,64 € |
3 | 611 | 513 | 2 ans | 2 403,93 € |
4 | 649 | 542 | 2 ans | 2 539,83 € |
5 | 698 | 579 | 2 ans 6 m | 2 713,21 € |
6 | 748 | 618 | 3 ans | 2 895,96 € |
7 | 803 | 659 | 3 ans | 3 088,09 € |
8 | 869 | 710 | 3 ans 6 m | 3 327,08 € |
9 | 931 | 757 | 4 ans | 3 547,32 € |
10 | 988 | 800 | 4 ans | 3 748,82 € |
11 | 1027 | 830 | 3 889,40 € |
PRAG Hors Classe
Echelon | Indice Brut | INM | Durée | Salaire brut |
1er | 931 | 757 | 2 ans | 3 547,32 € |
2e | 988 | 800 | 2 ans | 3 748,82 € |
3e | 1027 | 830 | 3 ans | 3 889,40 € |
HE A | A1 | 890 | 1 an | 4 170,56 € |
A2 | 925 | 1 an | 4 334,57 € | |
A3 | 972 | 4 554,82 € |
PRAG Classe exceptionnelle
Echelon | Indice Brut | INM | Durée | Salaire brut |
1er | 1027 | 830 | 2 ans 6 m | 3 889,40 € |
HE A | A1 | 890 | 1 an | 4 170,56 € |
A2 | 925 | 1 an | 4 334,57 € | |
A3 | 972 | 1 an | 4 554,82 € | |
HE B | B1 | 972 | 1 an | 4 554,82 € |
B2 | 1013 | 1 an | 4 746,94 € | |
B3 | 1067 | 4 999,99 € |
PRCE Classe Normale
Echelon | Indice Brut | INM | Durée | Salaire brut |
1 | 390 | 444 | 1 an | 1 827,55 € |
2 | 441 | 513 | 1 an | 2 066,54 € |
3 | 448 | 523 | 2 ans | 2 099,34 € |
4 | 461 | 542 | 2 ans | 2 160,26 € |
5 | 476 | 562 | 2 ans 6 m | 2 230,55 € |
6 | 492 | 582 | 3 ans | 2 305,52 € |
7 | 519 | 619 | 3 ans | 2 432,05 € |
8 | 557 | 668 | 3 ans 6 m | 2 610,12 € |
9 | 590 | 712 | 4 ans | 2 764,75 € |
10 | 629 | 763 | 4 ans | 2 947,51 € |
11 | 673 | 821 | Terminal | 3 153,69 € |
PRCE Hors Classe
Echelon | Indice Brut | INM | Durée | Salaire brut |
1 | 590 | 712 | 2 ans | 2 764,75 € |
2 | 624 | 757 | 2 ans | 2 924,08 € |
3 | 668 | 815 | 2 ans 6 m | 3 130,26 € |
4 | 715 | 876 | 2 ans 6 m | 3 350,51 € |
5 | 763 | 939 | 3 ans | 3 575,44 € |
6 | 806 | 995 | 3 ans | 3 776,94 € |
7 | 821 | 1015 | 3 847,82 € |
PRCE Classe exceptionnelle
Echelon | Indice Brut | INM | Durée | Salaire brut |
1er | 2 ans | 850 | 695 | 3 256,79 € |
2e | 2 ans | 903 | 735 | 3 444,23 € |
3e | 2 ans 6 m | 956 | 775 | 3 631,67 € |
4e | 3 ans | 1027 | 830 | 3 889,40 € |
HE A | 1 an | A1 | 890 | 4 170,56 € |
1 an | A2 | 925 | 4 334,57 € | |
A3 | 972 | 4 554,82 € |